Расписание движения троллейбусов по маршруту № 9

 Выписка из расписания движения троллейбусов по маршруту №9

7-я гор.больница-пос.Аэрофлотский

Ежедневное с 11.12.2020г.

7-я гор.больница пос.Аэрофлотский
5,35 14,42 6,00 15,10
6,04 14,56 6,25 15,20
6,35 15,12 6,50 15,31
6,49 15,29 7,10 15,42
7,00 15,45 7,25 15,54
7,12 16,01 7,38 16,07
7,24 16,15 7,50 16,22
7,36 16,27 8,02 16,38
7,48 16,38 8,14 16,54
8,01 16,51 8,26 17,10
8,13 17,03 8,38 17,25
8,26 17,16 8,50 17,38
8,43 17,28 9,02 17,50
8,56 17,39 9,15 18,02
9,13 17,52 9,29 18,14
9,29 18,03 9,44 18,26
9,46 18,18 10,00 18,38
10,00 18,32 10,16 18,50
10,15 18,47 10,33 19,02
10,31 19,01 10,50 19,15
10,47 19,17 11,07 19,29
11,04 19,33 11,21 19,43
11,21 19,49 11,36 19,56
11,38 20,04 11,51 20,09
11,54 20,18 12,07 20,23
12,12 20,29 12,22 20,38
12,28 20,41 12,37 20,53
12,43 20,53 12,53 21,09
12,57 21,05 13,09 21,25
13,11 21,19 13,24 21,40
13,23 21,45 13,39 21,55
13,36   13,53 22,08
13,45   14,07  
13,55   14,21  
14,05   14,34  
14,15   14,47  
14,27   15,00