Расписание движения
По маршруту № 7 «Свобода –Балаклавский рынок»
С 22.07.2020
| Свобода | Балаклавский рынок |
| 5,48 | 5,45 |
| 6,02 | 5,57 |
| 6,16 | 6,06 |
| 6,27 | 6,14 |
| 6,37 | 6,21 |
| 6,46 | 6,28 |
| 6,55 | 6,35 |
| 7,03 | 6,42 |
| 7,10 | 6,49 |
| 7,16 | 6,55 |
| 7,22 | 7,01 |
| 7,29 | 7,06 |
| 7,36 | 7,12 |
| 7,42 | 7,18 |
| 7,48 | 7,24 |
| 7,54 | 7,29 |
| 8,00 | 7,35 |
| 8,06 | 7,41 |
| 8,13 | 7,47 |
| 8,20 | 7,54 |
| 8,28 | 8,00 |
| 8,36 | 8,06 |
| 8,46 | 8,13 |
| 8,56 | 8,20 |
| 9,07 | 8,26 |
| 9,17 | 8,32 |
| 9,27 | 8,38 |
| 9,37 | 8,44 |
| 9,46 | 8,50 |
| 9,55 | 8,57 |
| 10,04 | 9,04 |
| 10,13 | 9,12 |
| 10,22 | 9,20 |
| 10,31 | 9,30 |
| 10,40 | 9,40 |
| 10,48 | 9,51 |
| 10,56 | 10,01 |
| 11,04 | 10,11 |
| 11,12 | 10,21 |
| 11,20 | 10,30 |
| 11,28 | 10,39 |
| 11,36 | 10,48 |
| 11,44 | 10,57 |
| 11,52 | 11,06 |
| 12,00 | 11,15 |
| 12,06 | 11,24 |
| 12,12 | 11,32 |
| 12,18 | 11,40 |
| 12,24 | 11,48 |
| 12,30 | 11,56 |
| 12,36 | 12,04 |
| 12,42 | 12,12 |
| 12,48 | 12,20 |
| 12,54 | 12,28 |
| 13,00 | 12,36 |
| 13,06 | 12,44 |
| 13,13 | 12,50 |
| 13,20 | 12,56 |
| 13,28 | 13,02 |
| 13,36 | 13,08 |
| 13,44 | 13,14 |
| 13,51 | 13,20 |
| 13,58 | 13,26 |
| 14,05 | 13,32 |
| 14,12 | 13,38 |
| 14,19 | 13,44 |
| 14,25 | 13,50 |
| 14,31 | 13,57 |
| 14,37 | 14,04 |
| 14,43 | 14,12 |
| 14,49 | 14,20 |
| 14,55 | 14,28 |
| 15,01 | 14,35 |
| 15,07 | 14,42 |
| 15,13 | 14,49 |
| 15,20 | 14,56 |
| 15,26 | 15,03 |
| 15,32 | 15,09 |
| 15,39 | 15,15 |
| 15,45 | 15,21 |
| 15,51 | 15,27 |
| 15,58 | 15,33 |
| 16,05 | 15,39 |
| 16,13 | 15,45 |
| 16,23 | 15,51 |
| 16,33 | 15,57 |
| 16,43 | 16,04 |
| 16,53 | 16,10 |
| 17,03 | 16,16 |
| 17,13 | 16,23 |
| 17,23 | 16,29 |
| 17,29 | 16,35 |
| 17,34 | 16,42 |
| 17,44 | 16,49 |
| 17,54 | 16,57 |
| 18,03 | 17,07 |
| 18,12 | 17,17 |
| 18,21 | 17,27 |
| 18,30 | 17,37 |
| 18,38 | 17,47 |
| 18,46 | 17,57 |
| 18,53 | 18,07 |
| 19,01 | 18,13 |
| 19,08 | 18,18 |
| 18,15 | 18,28 |
| 19,21 | 18,38 |
| 19,27 | 18,47 |
| 19,33 | 18,56 |
| 19,39 | 19,05 |
| 19,45 | 19,14 |
| 19,51 | 19,19 |
| 19,57 | 19,27 |
| 20,03 | 19,34 |
| 20,10 | 19,41 |
| 20,16 | 19,48 |
| 20,22 | 19,55 |
| 20,28 | 20,01 |
| 20,34 | 20,07 |
| 20,40 | 20,13 |
| 20,46 | 20,19 |
| 20,52 | 20,24 |
| 20,58 | 20,29 |
| 21,04 | 20,34 |
| 21,10 | 20,40 |
| 21,16 | 20,47 |
| 21,22 | 20,53 |
| 21,28 | 20,59 |
| 21,34 | 21,05 |
| 21,40 | 21,11 |
| 21,46 | 21,17 |
| 21,52 | 21,23 |
| 21,58 | 21,29 |
| 22,04 | 21,35 |
| 22,10 | 21,41 |
| 22,16 | 21,47 |
| 22,22 | 21,53 |
| 22,28 | 21,59 |
| 22,34 | 22,05 |
| 22,46 | 22,17 |
| 22,58 | 22,29 |
| 23,10 | 22,41 |
| 22,53 | |
| 23,05 |
* расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети, ДТП
Расписание движения автобусов
По маршруту № 7 «Свобода –Балаклавский рынок»
С 28.11.2020 Выходные дни
| Свобода | Балаклавский рынок |
| 5-50 | 5-43 |
| 6-13 | 6-06 |
| 6-28 | 6-18 |
| 6-40 | 6-29 |
| 6-52 | 6-41 |
| 7-00 | 6-52 |
| 7-06 | 7-00 |
| 7-12 | 7-07 |
| 7-18 | 7-13 |
| 7-24 | 7-19 |
| 7-30 | 7-25 |
| 7-36 | 7-31 |
| 7-42 | 7-39 |
| 7-48 | 7-45 |
| 7-54 | 7-51 |
| 8-00 | 7-57 |
| 8-06 | 8-03 |
| 8-12 | 8-09 |
| 8-18 | 8-15 |
| 8-24 | 8-21 |
| 8-30 | 8-27 |
| 8-36 | 8-33 |
| 8-42 | 8-39 |
| 8-48 | 8-45 |
| 8-55 | 8-51 |
| 9-02 | 8-57 |
| 9-10 | 9-03 |
| 9-18 | 9-09 |
| 9-28 | 9-15 |
| 9-40 | 9-21 |
| 9-53 | 9-27 |
| 10-04 | 9-34 |
| 10-13 | 9-41 |
| 10-21 | 9-49 |
| 10-27 | 9-57 |
| 10-33 | 10-07 |
| 10-39 | 10-19 |
| 10-46 | 10-32 |
| 10-54 | 10-43 |
| 11-04 | 10-52 |
| 11-14 | 11-00 |
| 11-26 | 11-12 |
| 11-38 | 11-18 |
| 11-48 | 11-25 |
| 11-56 | 11-33 |
| 12-02 | 11-43 |
| 12-08 | 11-53 |
| 12-13 | 12-05 |
| 12-18 | 12-17 |
| 12-23 | 12-27 |
| 12-28 | 12-35 |
| 12-33 | 12-41 |
| 12-38 | 12-47 |
| 12-44 | 12-52 |
| 12-50 | 12-57 |
| 12-56 | 13-02 |
| 13-03 | 13-07 |
| 13-11 | 13-12 |
| 13-19 | 13-14 |
| 13-26 | 13-23 |
| 13-32 | 13-29 |
| 13-38 | 13-35 |
| 13-44 | 13-42 |
| 13-50 | 13-50 |
| 13-56 | 13-58 |
| 14-02 | 14-05 |
| 14-08 | 14-05 |
| 14-14 | 14-11 |
| 14-20 | 14-17 |
| 14-26 | 14-23 |
| 14-32 | 14-29 |
| 14-38 | 14-35 |
| 14-44 | 14-41 |
| 14-50 | 14-47 |
| 14-56 | 14-53 |
| 15-02 | 14-59 |
| 15-10 | 15-05 |
| 15-16 | 15-11 |
| 15-22 | 15-17 |
| 15-28 | 15-23 |
| 15-36 | 15-29 |
| 15-42 | 15-35 |
| 15-48 | 15-41 |
| 15-54 | 15-49 |
| 16-02 | 15-55 |
| 16-12 | 16-01 |
| 16-24 | 16-07 |
| 16-34 | 16-15 |
| 16-44 | 16-21 |
| 16-52 | 16-27 |
| 16-58 | 16-33 |
| 17-04 | 16-41 |
| 17-10 | 16-51 |
| 17-16 | 17-03 |
| 17-22 | 17-13 |
| 17-28 | 17-23 |
| 17-34 | 17-31 |
| 17-40 | 17-37 |
| 17-46 | 17-43 |
| 17-52 | 17-49 |
| 17-58 | 17-55 |
| 18-04 | 18-01 |
| 18-10 | 18-07 |
| 18-18 | 18-13 |
| 18-28 | 18-19 |
| 18-38 | 18-25 |
| 18-50 | 18-31 |
| 19-02 | 18-37 |
| 19-12 | 18-43 |
| 19-20 | 18-49 |
| 19-26 | 18-57 |
| 19-32 | 19-07 |
| 19-38 | 19-17 |
| 19-46 | 19-29 |
| 19-04 | 19-41 |
| 19-54 | 19-51 |
| 20-04 | 19-59 |
| 20-12 | 20-05 |
| 20-18 | 20-11 |
| 20-24 | 20-17 |
| 20-30 | 20-25 |
| 20-36 | 20-33 |
| 20-42 | 20-43 |
| 20-48 | 20-51 |
| 20-54 | 20-57 |
| 20-58 в депо | 21-03 |
| 21-02 | 21-09 |
| 21-10 | 21-15 в депо |
| 21-18 | 21-21 |
| 21-28 | 21-27 в депо |
| 21-38 | 21-33 |
| 21-46 | 21-41 |
| 21-53 | 21-49 в депо |
| 22-08 | 21-57 |
| 22-08 | 22-07 в депо |
| 22-18 | 22-17 |
| 22-23 в депо | 22-32 |
| 22-39 в депо | 22-47 в депо |
| 23-00 в депо | 22-54 в депо |
* расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети, ДТП