Выписка из расписания по маршруту №16 «Марьино- Агро Университет» Будние дни |
||||
Марьино | Агро Университет | |||
5:59 | 6:07 | |||
6:19 | 6:27 | |||
6:55 | 6:46 | |||
7:17 | 7:06 | |||
7:36 | 7:42 | |||
7:54 | 8:04 | |||
8:39 | 8:23 | |||
9:05 | 8:41 | |||
9:33 | 9:26 | |||
10:00 | 9:52 | |||
10:25 | 10:20 | |||
11:24 | 10:47 | |||
11:47 | 11:13 | |||
12:14 | 12:11 | |||
12:53 | 12:34 | |||
13:11 | 13:01 | |||
13:30 | 13:40 | |||
13:54 | 13:58 | |||
14:36 | 14:17 | |||
14:55 | 14:41 | |||
15:12 | 15:23 | |||
15:32 | 15:42 | |||
16:19 | 15:59 | |||
16:41 | 16:19 | |||
17:09 | 17:06 | |||
17:29 | 17:28 | |||
17:59 | 17:56 | |||
18:54 | 18:18 | |||
19:18 | 18:46 | |||
19:42 | 19:41 | |||
20:22 | 20:05 | |||
20:43 | 20:29 | |||
21:01 | 21:09 | |||
21:20 | 21:28 | |||
22:00 | 21:46 в Депо | |||
22:21 | 22:05 | |||
22:55 в Депо | 22:47 в Депо | |||
23:06 в Депо | ||||
* расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети и ДТП
Отправления
по маршруту № 16 «Марьино – Агро Университет»
в выходные дни с 28.11.2020 г
Марьино | Агро Университет | ||
6,00 | 6,10 | ||
6,32 | 6,47 | ||
7,07 | 7,19 | ||
7,45 | 7,54 | ||
8,22 | 8,32 | ||
8,59 | 9,09 | ||
9,42 | 9,46 | ||
10,35 | 10,29 | ||
11,15 | 11,22 | ||
12,05 | 12,02 | ||
12,52 | 12,52 | ||
13,27 | 13,39 | ||
13,59 | 14,14 | ||
14,34 | 14,46 | ||
15,09 | 15,21 | ||
15,44 | 15,56 | ||
16,19 | 16,31 | ||
16,59 | 17,06 | ||
17,36 | 17,46 | ||
18,30 | 18,23 | ||
19,02 | 19,17 | ||
19,50 | 19,48 | ||
20,33 | 20,35 | ||
21,05 | 21,13 | ||
21,35 | 21,50 | ||
22,12 | 22,16 | ||
22,42 в депо | 22,53 в депо | ||
23,00 в депо |
* расписание указано без учета заторов. обрыва контактной сети и ДТП