Отправления
По маршруту №20
«ул. О. Кошевого – Аршинцево» г. Керчь
Ул. О.Кошевого | Аршинцево | ||||||
5:37 | 12:40 | 19:19 | 6:00 | 12:46 | 19:05 | ||
6:21 | 12:50 | 19:28 | 6:42 | 12:57 | 19:14 | ||
6:40 | 12:59 | 19:37 | 7:03 | 13:09 | 19:23 | ||
6:51 | 13:09 | 19:46 | 7:12 | 13:20 | 19:32 | ||
7:07 | 13:20 | 19:53 | 7:12 | 13:28 | 19:42 | ||
7:16 | 13:32 | 20:05 | 7:30 | 13:39 | 19:51 | ||
7:26 | 13:43 | 20:14 | 7:39 | 13:50 | 20:00 | ||
7:35 | 13:53 | 20:23 | 7:49 | 14:00 | 20:09 | ||
7:53 | 14:02 | 20:32 | 7:58 | 14:11 | 20:18 | ||
8:02 | 14:11 | 20:41 | 8:07 | 14:21 | 20:28 | ||
8:12 | 14:25 | 20:51 | 8:16 | 14:30 | 20:37 | ||
8:21 | 14:36 | 21:01 | 8:25 | 14:39 | 20:46 | ||
8:30 | 14:46 | 21:12 | 8:35 | 14:50 | 20:55 | ||
8:39 | 14:55 | 21:25 | 8:44 | 14:59 | 21:04 | ||
8:48 | 15:04 | 21:39 | 8:54 | 15:09 | 21:14 | ||
8:58 | 15:13 | 21:35 | В депо | 9:05 | 15:18 | 21:24 | |
9:07 | 15:22 | 21:53 | 9:17 | 15:27 | 21:35 | ||
9:17 | 15:32 | 22:07 | 9:31 | 15:36 | 21:48 | ||
9:28 | 15:41 | 22:10 | В депо | 9:48 | 15:45 | 22:02 | |
9:40 | 15:50 | 22:24 | В депо | 10:01 | 15:55 | 22:15 | |
9:54 | 15:59 | 22:36 | В депо | 10:16 | 16:06 | 22:29 | |
10:10 | 16:08 | 22:50 | В депо | 10:31 | 16:18 | ||
10:24 | 16:29 | 10:44 | 16:32 | ||||
10:39 | 16:41 | 10:55 | 16:43 | ||||
10:54 | 16:55 | 11:04 | 17:03 | ||||
11:07 | 17:11 | 11:14 | 17:18 | ||||
11:18 | 17:41 | 11:22 | 17:33 | ||||
11:27 | 17:56 | 11:31 | 17:46 | ||||
11:36 | 18:09 | 11:41 | 17:59 | ||||
11:45 | 18:22 | 11:50 | 18:10 | ||||
11:54 | 18:33 | 11:59 | 18:19 | ||||
12:04 | 18:42 | 12:08 | 18:31 | ||||
12:13 | 18:52 | 12:17 | 18:37 | ||||
12:22 | 19:00 | 12:27 | 18:46 | ||||
12:31 | 19:09 | 12:36 | 18:56 |
Расписание указано без учета заторов, ДТП.
Отправления
По маршруту №14
«ул. Колхозная – Аршинцево» г. Керчь
Ул. Колхозная | Аршинцево |
6:10 | 6:32 |
7:00 | 7:22 |
7:44 | 7:44 |
16:17 | 15:55 |
Расписание указано без учета заторов, ДТП