| Маршрут «Симферополь (Аэ) -Коктебель» | |||
| Аэропорт АС | Коктебель АС | ||
| 6:05 | 13:25 | 9:25 | 17:00 |
| Маршрут"Симферополь-Феодосия" | |||
| АС-2 | Феодосия АС | ||
| 7:25 | 10:05 | ||
| 8:20 | 11:40 | ||
| 12:30 | 17:05 | ||
| 14:15 | 17:30 | ||
| Маршрут «Симферополь (АС) -Судак» | |||
| АС-2 | Судак АС | ||
| 6:15 | 13:35 | 10:50 | 16:30 |
| Маршрут «Симферополь (АВ) -Керчь» | |||
| АС-1 | Керчь АВ | ||
| 10:25 | 18:15 | ||
| Маршрут «Симферополь-Черноморское» | |||
| АС-1 | Черноморское АС | ||
| 6:20 | 11:10 | ||
















