Выписка из расписания движения троллейбусов по маршруту №9
«7я гор.больница-пл.Советская»
Ежедневное с 17.08.2019г.
| 7я гор.больница | пл.Советская |
| 5.34 | 5.09 |
| 6.00 | 5.32 |
| 6.14 | 5.41 |
| 6.28 | 5.57 |
| 6.42 | 6.13 |
| 6.57 | 6.27 |
| 7.10 | 6.41 |
| 7.25 | 6.55 |
| 7.41 | 7.09 |
| 7.58 | 7.24 |
| 8.17 | 7.38 |
| 8.37 | 7.52 |
| 8.57 | 8.08 |
| 9.17 | 8.25 |
| 9.37 | 8.44 |
| 9.57 | 9.04 |
| 10.17 | 9.24 |
| 10.37 | 9.44 |
| 10.55 | 10.04 |
| 11.12 | 10.24 |
| 11.26 | 10.44 |
| 11.40 | 11.04 |
| 11.54 | 11.22 |
| 12.08 | 11.39 |
| 12.22 | 11.53 |
| 12.36 | 12.07 |
| 12.51 | 12.21 |
| 13.04 | 12.35 |
| 13.18 | 12.49 |
| 13.32 | 13.03 |
| 13.47 | 13.18 |
| 14.00 | 13.31 |
| 14.15 | 13.45 |
| 14.28 | 13.59 |
| 14.42 | 14.14 |
| 14.56 | 14.27 |
| 15.10 | 14.42 |
| 15.24 | 14.55 |
| 15.38 | 15.09 |
| 15.52 | 15.23 |
| 16.08 | 15.37 |
| 16.26 | 15.51 |
| 16.44 | 156.05 |
| 17.04 | 16.19 |
| 17.24 | 16.35 |
| 17.44 | 16.53 |
| 18.04 | 17.11 |
| 18.24 | 17.31 |
| 18.44 | 17.51 |
| 19.04 | 18.11 |
| 19.22 | 18.31 |
| 19.39 | 18.51 |
| 19.53 | 19.11 |
| 20.07 | 19.31 |
| 20.21 | 19.49 |
| 20.35 | 20.06 |
| 20.49 | 20.20 |
| 21.03 | 20.29 |
| 21.17 | 20.43 |
| 21.27 | 20.57 |
| 21.36 | 21.11 |
| 21.52 | 21.25 |
| 22.08 | 21.39 |
| 22.26 | 21.48 в депо |
| 22.44 | 21.58 |
| 22.14 | |
| 22.29 в депо | |
| 22.47 в депо | |
| 23.05 в депо |