Маршрут № 2 «Алушта кольцо- Профессорский уголок» АТП
ежедневно с 22.05.2020г.
к/ст А.к | к/ст Пр.уг. | к/ст А.к | к/ст Пр.уг. | к/ст А.к | к/ст Пр.уг. |
6:00 | 6:17 | 11:24 | 11:41 | 16:48 | 17:05 |
6:09 | 6:26 | 11:33 | 11:50 | 16:57 | 17:14 |
6:18 | 6:35 | 11:42 | 11:59 | 17:05 | 17:22 |
6:27 | 6:44 | 11:50 | 12:07 | 17:14 | 17:31 |
6:35 | 6:52 | 11:59 | 12:16 | 17:23 | 17:40 |
6:44 | 7:01 | 12:08 | 12:25 | 17:32 | 17:49 |
6:53 | 7:10 | 12:17 | 12:34 | 17:40 | 17:57 |
7:02 | 7:19 | 12:25 | 12:42 | 17:49 | 18:06 |
7:10 | 7:27 | 12:34 | 12:51 | 17:58 | 18:15 |
7:19 | 7:36 | 12:43 | 13:00 | 18:07 | 18:24 |
7:28 | 7:45 | 12:52 | 13:09 | 18:15 | 18:32 |
7:37 | 7:54 | 13:00 | 13:17 | 18:24 | 18:41 |
7:45 | 8:02 | 13:09 | 13:26 | 18:33 | 18:50 |
7:54 | 8:11 | 13:18 | 13:35 | 18:42 | 18:59 |
8:03 | 8:20 | 13:27 | 13:44 | 18:50 | 19:07 |
8:12 | 8:29 | 13:35 | 13:52 | 18:59 | 19:16 |
8:20 | 8:37 | 13:44 | 14:01 | 19:08 | 19:25 |
8:29 | 8:46 | 13:53 | 14:10 | 19:17 | 19:34 |
8:38 | 8:55 | 14:02 | 14:19 | 19:25 | 19:42 |
8:47 | 9:04 | 14:10 | 14:27 | 19:34 | 19:51 |
8:55 | 9:12 | 14:19 | 14:36 | 19:43 | 20:00 |
9:04 | 9:24 | 14:28 | 14:45 | 19:52 | 20:09 |
9:13 | 9:30 | 14:37 | 14:54 | 20:00 | 20:17 |
9:22 | 9:39 | 14:45 | 15:02 | 20:09 | 20:26 |
9:30 | 9:47 | 14:51 | 15:11 | 20:18 | 20:35 |
9:39 | 9:56 | 15:03 | 15:20 | 20:27 | 20:44 |
9:48 | 10:05 | 15:12 | 15:29 | 20:35 | 20:52 |
9:57 | 10:14 | 15:20 | 15:37 | 20:44 | 21:01 |
10:05 | 10:22 | 15:29 | 15:46 | 20:53 | 21:10 |
10:14 | 10:31 | 15:38 | 15:55 | 21:02 | 21:19 |
10:23 | 10:40 | 15:47 | 16:04 | 21:10 | 21:27 |
10:32 | 10:49 | 15:55 | 16:12 | 21:19 | 21:36 |
10:40 | 10:57 | 16:04 | 16:21 | 21:28 | 21:45 |
10:48 | 11:06 | 16:13 | 16:30 | 21:37 | 21:54 |
10:55 | 11:15 | 16:22 | 16:39 | ||
11:07 | 11:24 | 16:30 | 16:47 | ||
11:15 | 11:32 | 16:39 | 16:56 |
*Расписание указано без учета заторов: обрыва контактной сети и ДТП.