Отправления
По автобусному маршруту 12 А
С 16.12.2020 г. Ежедневно
| Ул. Красноармейская | ||
| 5:49 | 13:07 | 20:10 |
| 6:11 | 13:19 | 20:21 |
| 6:33 | 13:31 | 20:32 |
| 6:44 | 13:43 | 20:43 |
| 6:55 | 13:54 | 20:54 |
| 7:06 | 14:05 | 21:08 |
| 7:17 | 14:17 | 21:11 в депо |
| 7:28 | 14:29 | 21:24 |
| 7:39 | 14:41 | 21:38 через ж/д в депо |
| 7:50 | 14:53 | 21:52 |
| 8:01 | 15:05 | 22:06 через ж/д в депо |
| 8:13 | 15:17 | 22:09 в депо |
| 8:25 | 15:25 | 22:26 через ж/д в депо |
| 8:39 | 15:43 | 22:53 в депо |
| 8:55 | 15:55 | |
| 9611 | 16:07 | |
| 9:27 | 16:21 | |
| 9:43 | 16:33 | |
| 10:01 | 16:45 | |
| 10:17 | 16:57 | |
| 10:33 | 17:09 | |
| 10:51 | 17:22 | |
| 11:07 | 17:36 | |
| 11:23 | 17:51 | |
| 11:37 | 18:06 | |
| 11:49 | 18:24 | |
| 12:00 | 18:40 | |
| 12:11 | 18:54 | |
| 12:22 | 19:08 | |
| 12:33 | 19:24 | |
| 12:44 | 19:40 | |
| 12:55 | 19:56 | |
Расписание указано без учета заторов, ДТП