г. Саки

Отправления по объединенному

по маршруту № 1, 1А, 7 «Хим. поселок — Больница»

Ежедневно с 26.04.2022г.

Хим. поселок

Больница

6:25 14:39 6:51 15:10
6:36 14:50 7:02 15:21
6:48 15:02 7:14 15:33
6:591-А 15:14-1А 7:27-1А 15:45-1А
7:12 15:27 7:38 15:58
7:20-7мт 15:41-7мт 7:50-7мт 16:12-7мт
7:30 15:55 8:01 16:26
7:40 16:10 8:11 16:41
7:50 16:27-1А 8:21 16:55-1А
8:00-1А 16:38 8:31-1А 17:09
8:11 16:51-7мт 8:42 17:22-7мт
8:23-7мт 17:04 8:54-7мт 17:35
8:35 17:17 9:06 17:48
8:47 17:30 9:18 18:01
8:59 17:43 9:30 18:14
9:11-1А 17:56-1А 9:42-1А 18:27-1А
9:24 18:09 9:55 18:40
9:37-7мт 18:22-7мт 10:08-7мт 18:53-7мт
9:52 18:33 10:23 19:05
10:07 18:45 10:38 19:16
10:21-1А 18:59 10:52-1А 19:30
10:34 19:11-1А 11:05 19:42-1А
10:47-7мт 19:25 11:18-7мт 19:56
11:00 19:37-7мт 11:31 19:08-7мт
11:11 19:48 11:44 20:19
11:26 19:58 11:57 20:29
11:39 20:10 12:10 20:41
11:53-1А 20:21-1А 12:24-1А 20:52-1А
12:05 20:32 12:36 20:03
12:18-7мт 20:43 12:49-7мт 21:14-7 мт
12:28 20:54 12:59 21:25
12:38 21:05 13:09 21:36
12:49 21:16 13:20 21:47
13:00-1А 21:27         Депо 13:31 22:09
13:11 21:38 13:42  
13:22-7мт 21:49-7мт Депо 13:53  
13:34 21:58         Депо 14:05  
13:44 22:09         Депо 14:15  
13:55 22:20         Депо 14:26  
14:06-1А 22:40         Депо 14:37-1А  
14:17   14:48  
14:28-7мт   14:59-7мт  

* расписание указано без учета заторов. обрыва контактной сети и ДТП

Расписание движения автобусов

По маршруту № 5 «Хим.поселок –микр.Амета-Хан-Султан»

С 20.06.2020

Маршрут № 5  
к/ст Хим.посёлок к/ст микр.Амета-Хан-Султан
6:40 7,11
7,54 8,25
9,00 9,31
10,05 10,36
11,50 12,21
12,56 13,27
14,15 14,46
15,22 15,53
16,38 17,09
17,44 18,15
18,50 в депо  

*Расписание указано без учета заторов, дорожных работ и ДТП.

 

 

Расписание движения автобусов

По маршруту № 2 «Хим.поселок — Ж/Д вокзал»

С 20.06.2020

к/ст Хим.посёлок к/ст Ж/Д вокзал
5,30 6,10
7,10 7,35
8,05 9,00
10,20 10,50
11,15 11,40
12,13 12,36
13,00 13,25
13,50 14,15
14,40 15,05
15,30 15,55
16,20 16,45
18,00 18,25
18,50 19,30
19,55  

 *Расписание указано без учета заторов, дорожных работ и ДТП.