Отправления
по маршруту № 50 «Давыдовка – Ц. рынок»
ежедневно(тестовое) с 29.07.2021 г.
Центральный рынок |
Давыдовка | ||
6,17 | 15,09 | 6,12 | 14,52 |
6,36 | 15,22 | 6,28 | 15,08 |
6,53 | 15,35 | 6,42 | 15,20 |
7,09 | 15,49 | 6,55 | 15,35 |
7,23 | 16,03 | 7,07 | 15,49 |
7,36 | 16,17 | 7,19 | 16,05 |
7,48 | 16,30 | 7,31 | 16,20 |
8,00 | 16,47 | 7,43 | 16,34 |
8,12 | 17,01 | 7,56 | 16,47 |
8,24 | 17,14 | 8,10 | 16,59 |
8,37 | 17,28 | 8,25 | 17,12 |
8,51 | 17,40 | 8,40 | 17,25 |
9,06 | 17,53 | 8,55 | 17,39 |
9,21 | 18,06 | 9,12 | 17,53 |
9,36 | 18,20 | 9,32 | 18,09 |
9,53 | 18,34 | 9,50 | 18,25 |
10,13 | 18,50 | 10,07 | 18,40 |
10,31 | 19,06 | 10,24 | 18,55 |
10,48 | 19,22 | 10,40 | 19,10 |
11,05 | 19,37 | 10,55 | 19,24 |
11,21 | 19,51 | 11,10 | 19,38 |
11,36 | 20,05 в парк | 11,25 | 19,51 |
11,51 | 20,19 | 11,40 | 20,03 в парк |
12,06 | 20,32 в парк | 11,54 | 20,04 |
12,21 | 20,47 | 12,08 | 20,34 |
12,35 | 21,15 | 12,22 | 20,52 |
12,49 | 21,43 | 12,35 | 21,10 |
13,04 | 21,51 в парк | 12,47 | 21,40 |
13,16 | 22,21 | 12,59 | 21,58 |
13,30 | 22,39 в парк | 13,11 | 22,16 |
13,42 | 22,57 в парк | 13,23 | 23,02 в парк |
13,54 | 13,36 | ||
14,06 | 13,49 | ||
14,19 | 14,04 | ||
14,32 | 14,15 | ||
14,45 | 14,27 | ||
14,58 | 14,41 |
* расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети и ДТП