| Маршрут №32 АТП | |
| к/ст Алушта | к/ст Запрудное |
| 6:37 | 7:12 |
| 7:52 | 8:25 |
| 9:12 | 9:45 |
| 10:45 | 11:20 |
| 12:05 | 12:40 |
| 13:37 | 14:10 |
| 14:52 | 15:25 |
| 16:07 | 16:42 |
| 17:27 | 18:00 |
| 18:28=в Депо |
| Маршрут №32 АТП | |
| к/ст Алушта | к/ст Запрудное |
| 6:37 | 7:12 |
| 7:52 | 8:25 |
| 9:12 | 9:45 |
| 10:45 | 11:20 |
| 12:05 | 12:40 |
| 13:37 | 14:10 |
| 14:52 | 15:25 |
| 16:07 | 16:42 |
| 17:27 | 18:00 |
| 18:28=в Депо |