маршрут №1
| к/ст Троллейбусная | к/ст Красноармейская |
| 6:47 | 7:13 |
| 7:07 | 7:34 |
| 7:21 | 7:47 |
| 7:31 | 7:58 |
| 7:41 | 8:08 |
| 7:51 | 8:18 |
| 8:01 | 8:28 |
| 8:11 | 8:37 |
| 8:22 | 8:49 |
| 8:33 | 9:01 |
| 8:45 | 9:13 |
| 8:56 | 9:23 |
| 9:08 | 9:34 |
| 9:23 | 9:50 |
| 9:39 | 10:06 |
| 9:56 | 10:23 |
| 10:12 | 10:39 |
| 10:28 | 10:55 |
| 10:43 | 11:13 |
| 10:53 | 11:20 |
| 11:06 | 11:33 |
| 11:19 | 12:03 |
| 11:36 | 12:23 |
| 11:55 | 12:37 |
| 12:10 | 12:47 |
| 12:20 | 12:58 |
| 12:30 | 13:14 |
| 12:45 | 13:24 |
| 12:57 | 13:37 |
| 13:07 | 13:46 |
| 13:19 | 13:54 |
| 13:27 | 14:04 |
| 13:37 | 14:17 |
| 13:49 | 14:26 |
| 13:59 | 14:36 |
| 14:09 | 14:45 |
| 14:18 | 14:55 |
| 14:28 | 15:06 |
| 14:39 | 15:16 |
| 14:49 | 15:28 |
| 14:59 | 15:36 |
| 15:09 | 15:48 |
| 15:19 | 15:57 |
| 15:30 | 16:07 |
| 15:40 | 16:17 |
| 15:50 | 16:29 |
| 16:02 | 16:40 |
| 16:13 | 16:51 |
| 16:24 | 17:00 |
| 16:33 | 17:14 |
| 16:47 | 17:34 |
| 17:04 | 17:46 |
| 17:19 | 18:02 |
| 17:35 | 18:16 |
| 17:49 | 18:29 |
| 18:02 | 18:45 |
| 18:18 | 19:01 |
| 18:34 | 19:17 |
| 18:50 | 19:34 |
| 19:07 | 19:46 |
| 19:19 | 19:57 |
| 19:30 | 20:08 |
| 19:41 | 20:16 |
| 19:50 | 20:25 |
| 19:59 | 20:35 |
| 20:09 | 20:45 |
| 20:19 | 20:55 |
| 20:29 | 21:05 |
| 20:39 | 21:17 |
| 20:51 | 21:27 |
| 21:01 | 21:45 |
| 21:07 в Депо | |
| 21:19 | |