Расписание движения по маршруту 21
С 11.01.2021 г.
Перевальное | Вокзал | ||
5,26 | 12,50 | 6,40 | 14,15 |
5,50 | 13,01 | 6,55 | 14,35 |
6,00 | 13,21 | 7,05 | 15,05 |
6,20 | 13,51 | 7,25 | 15,25 |
6,40 | 14,11 | 7,45 | 16,50 по будням |
7,00 | 14,31 | 8,05 | 15,45 |
7,10 | 14,51 | 8,15 | 16,00 |
7,25 | 15,11 | 8,35 | 17,10 |
7,45 | 15,26 | 9,35 | 17,40 |
8,05 | 15,41 | 9,55 | 17,55 |
8,15 | 16,11 | 10,25 | 18,25 |
8,35 | 16,36 | 10,45 | 18,55 |
8,55 | 16,51 | 11,00 | 19,10 |
9,10 | 17,11 | 11,20 | 19,30 |
9,20 | 18,00 | 11,45 | 20,00 |
9,40 | 18,17 | 11,55 | 20,15 |
10,45 | 18,50 | 12,15 на ТО | |
11,05 | 19,05 | 12,45 | |
11,30 | 19,31 | 13,00 | |
11,50 | 20,01 | 13,25 на ТО | |
12,10 | 20,21 | 13,45 | |
12,30 | 20,41 | 14,05 | |
21,04 | |||
21,25 |