Расписание движения троллейбусов по маршруту №10

Выписка из расписания

по маршруту № 10 «Заводское – Арабатская»

Ежедневно с 27.07.2020 г.

Заводское Арабатская
5:33 12:14 18:25   5:33 12:21 18:17  
5:48 12:21 18:35   5:43 12:27 18:25  
6:00 12:28 18:45   5:53 12:33 18:33  
6:12 12:34 18:54   6:13 12:39 18:41  
6:21 12:40 19:02   6:24 12:44 18:49  
6:26 12:47 19:10   6:32 12:49 18:57  
6:33 12:55 19:18   6:38 12:55 19:06  
6:39 13:02 19:25   6:44 13:02 19:16  
6:45 13:08 19:32   6:50 13:09 19:26  
6:51 13:15 19:38   6:56 13:16 19:35  
6:57 13:22 19:44   7:01 13:23 19:43  
7:03 13:29 19:49   7:08 13:30 19:51  
7:10 13:35 19:54   7:14 13:37 19:59  
7:16 13:40 20:00   7:20 13:44 20:06  
7:22 13:45 20:06   7:26 13:50 20:13  
7:29 13:51 20:11   7:32 13:56 20:19  
7:35 13:59 20:17   7:38 14:03 20:25  
7:40 14:07 20:24   7:46 14:10 20:30  
7:45 14:15 20:30   7:52 14:16 20:35  
7:51 14:22 20:36   7:58 14:21 20:41  
7:58 14:28 20:42   8:04 14:26 20:47  
8:06 14:34 20:49   8:10 14:33 20:53  
8:15 14:40 20:55   8:16 14:40 20:57 в депо  
8:25 14:46 21:02   8:22 14:48 21:01  
8:35 14:52 21:06 в депо   8:28 14:56 21:06 в депо  
8:45 14:58 21:10   8:34 15:03 21:12  
8:55 15:03 21:14 в депо   8:41 15:09 21:19  
9:05 15:09 21:17   8:49 15:15 21:25  
9:14 15:15 21:24   8:57 15:21 21:32  
9:21 15:21 21:31   9:06 15:27 21:39  
9:30 15:28 21:38   9:16 15:33 21:46  
9:37 15:35 21:47   9:26 15:39 21:53 в депо  
9:44 15:41 21:56   9:36 15:45 22:00  
9:53 15:47 22:00 в депо   9:46 15:51 22:07 в депо  
10:02 15:54 22:05   9:55 15:57 22:14  
10:11 16:01 22:10 в депо   10:03 16:04 22:23  
10:21 16:09 22:17   10:11 16:10 22:32 в депо  
10:31 16:17 22:29   10:19 16:16 22:41 в депо  
10:40 16:25 22:40 в депо   10:27 16:22 22:53 в депо  
10:48 16:33 22:52 в депо   10:35 16:28 23:05 в депо  
10:56 16:42 23:05 в депо   10:43 16:35    
11:04 16:51     10:52 16:43    
11:12 17:01     11:02 16:50    
11:19 17:11     11:12 16:58    
11:26 17:20     11:21 17:06    
11:33 17:28     11:29 17:14    
11:40 17:36     11:37 17:23    
11:46 17:44     11:45 17:32    
11:52 17:52     11:53 17:42    
11:58 18:00     12:00 17:52    
12:03 18:08     12:07 18:01    
12:08 18:16     12:14 18:09    

* Расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети, ДТП