Отправления
по маршруту № 6 «Марьино –пл. Советская» в будние дни с 01.12.20.
Марьино | Пл. Советская | ||
5,32 | 16,58 | 5,46 | 17,12 |
5,58 | 17,12 | 6,15 | 17,27 |
6,17 | 17,24 | 6,41 | 17,43 |
6,33 | 17,37 | 6,51 | 17,56 |
6,48 | 17,51 | 7,00 | 18,08 |
7,02 | 18,05 | 7,16 | 18,21 |
7,14 | 18,20 | 7,31 | 18,35 |
7,26 | 18,36 | 7,45 | 18,49 |
7,38 | 18,45 в депо | 7,57 | 19,04 |
7,50 | 18,55 | 8,10 | 19,20 |
8,02 | 19,15 | 8,22 | 19,39 |
8,14 | 19,38 | 8,34 | 19,59 |
8,28 | 19,55 | 8,46 | 20,22 |
8,43 | 20,11 | 8,58 | 20,39 |
8,58 | 20,25 | 9,12 | 20,54 |
9,15 | 20,41 | 9,27 | 21,09 |
9,35 | 20,48 в депо | 9,42 | 21,25 |
9,52 | 20,57 | 9,59 | 21,41 |
10,10 | 21,12 | 10,15 | 21,52 в депо |
10,26 | 21,16 | 10,36 | 22,06 |
10,40 | 21,39 | 10,51 | 22,13 в депо |
10,54 | 21,53 | 11,10 | 22,29 в депо |
11,09 | 22,09 в депо | 11,21 | |
11,25 | 22,24 в депо | 11,38 | |
11,41 | 22,50 в депо | 11,53 | |
11,57 | 12,09 | ||
12,12 | 12,25 | ||
12,27 | 12,41 | ||
12,40 | 12,56 | ||
12,52 | 13,11 | ||
13,03 | 13,24 | ||
13,14 | 13,36 | ||
13,26 | 13,47 | ||
13,38 | 13,58 | ||
13,51 | 14,10 | ||
14,04 | 14,22 | ||
14,18 | 14,35 | ||
14,30 | 14,48 | ||
14,42 | 15,02 | ||
14,54 | 15,14 | ||
15,08 | 15,26 | ||
15,20 | 15,38 | ||
15,33 | 15,52 | ||
15,46 | 16,04 | ||
15,58 | 16,17 | ||
16,13 | 16,30 | ||
16,28 | 16,42 | ||
16,43 | 16,57 |
* расписание указано без учета заторов. обрыва контактной сети и ДТП
Отправления
по маршруту № 6 «Марьино –пл. Советская» в выходные дни с 28.11.20г.
Марьино | Пл. Советская | ||
5,37 | 18,40 | 6,18 | 18,42 |
6,05 | 19,01 | 6,38 | 19,02 |
6,33 | 19,20 | 6,48 | 19,24 |
7,04 | 19,38 | 7,02 | 19,45 |
7,25 | 19,56 | 7,15 | 20,04 |
7,36 | 20,16 | 7,30 | 20,22 |
7,48 | 20,35 | 7,46 | 20,40 |
8,01 | 20,52 | 8,04 | 20,56 |
8,16 | 21,08 | 8,08 | 21,15 |
8,32 | 21,24 | 8,20 | 21,32 |
8,50 | 21,36 | 8,32 | 21,48 |
9,08 | 21,46 | 8,44 | 22,04 в депо |
9,27 | 21,59 | 9,01 | 22,16 |
9,48 | 22,16 в депо | 9,16 | 22,26 в депо |
10,08 | 22,32 в депо | 9,34 | 22,43 в депо |
10,28 | 23,00 в депо | 9,52 | |
10,47 | 10,11 | ||
11,07 | 10,32 | ||
11,27 | 10,52 | ||
11,45 | 11,12 | ||
12,03 | 11,31 | ||
12,19 | 11,51 | ||
12,33 | 12,11 | ||
12,46 | 12,29 | ||
12,58 | 12,47 | ||
13,12 | 13,03 | ||
13,28 | 13,17 | ||
13,43 | 13,30 | ||
13,58 | 13,42 | ||
14,12 | 13,56 | ||
14,26 | 14,12 | ||
14,40 | 14,27 | ||
14,55 | 14,42 | ||
15,10 | 14,56 | ||
15,25 | 15,10 | ||
15,40 | 15,24 | ||
15,55 | 15,39 | ||
16,08 | 15,54 | ||
16,22 | 16,09 | ||
16,37 | 16,24 | ||
16,53 | 16,39 | ||
17,08 | 16,52 | ||
17,24 | 17,06 | ||
17,40 | 17,21 | ||
17,55 в Депо | 17,37 | ||
17,58 | 17,52 | ||
18,18 | 18,08 | ||
18,40 | 18,24 |
* расписание указано без учета заторов. обрыва контактной сети и ДТП