Выписка из расписания
по маршруту № 4 «Марьино – 7-я гор. больница»
Ежедневно с 1.12.2020 года
Марьино | 7-я гор. больница | ||||
5:46 | 14:24 | 22:55 в Д | 5:33 | 14:21 | 22:35 в Д |
6:13 | 14:33 | 5:51 | 14:32 | ||
6:21 | 14:42 | 6:10 | 14:41 | ||
6:29 | 14:51 | 6:32 | 14:50 | ||
6:38 | 15:00 | 6:40 | 14:59 | ||
6:47 | 15:09 | 6:48 | 15:07 | ||
6:56 | 15:19 | 6:57 | 15:15 | ||
7:05 | 15:29 | 7:05 | 15:23 | ||
7:15 | 15:39 | 7:13 | 15:32 | ||
7:24 | 15:48 | 7:21 | 15:41 | ||
7:33 | 15:56 | 7:40 | 15:50 | ||
7:42 | 16:04 | 7:50 | 15:59 | ||
7:51 | 16:12 | 8:00 | 16:09 | ||
8:01 | 16:20 | 8:09 | 16:19 | ||
8:11 | 16:28 | 8:18 | 16:29 | ||
8:21 | 16:36 | 8:27 | 16:39 | ||
8:31 | 16:45 | 8:36 | 16:48 | ||
8:41 | 16:53 | 8:46 | 16:57 | ||
9:00 | 17:03 | 8:57 | 17:07 | ||
9:10 | 17:14 | 9:08 | 17:18 | ||
9:20 | 17:26 | 9:19 | 17:29 | ||
9:30 | 17:39 | 9:31 | 17:40 | ||
9:41 | 17:54 | 9:44 | 17:51 | ||
9:53 | 18:10 | 9:58 | 18:04 | ||
10:05 | 18:26 | 10:12 | 18:16 | ||
10:19 | 18:40 | 10:25 | 18:30 | ||
10:35 | 18:52 | 10:38 | 18:46 | ||
10:51 | 19:04 | 10:52 | 19:02 | ||
11:07 | 19:16 | 11:08 | 19:18 | ||
11:21 | 19:27 | 11:26 | 19:32 | ||
11:34 | 19:36 | 11:42 | 19:44 | ||
11:47 | 19:45 | 11:56 | 19:56 | ||
12:00 | 19:53 | 12:08 | 20:06 | ||
12:11 | 20:02 | 12:19 | 20:16 | ||
12:21 | 20:16 | 12:29 | 20:25 | ||
12:31 | 20:27 | 12:38 | 20:34 | ||
12:40 | 20:35 | 12:46 | 20:42 | ||
12:50 | 20:46 | 12:54 | 20:50 | ||
13:00 | 20:55 в Д | 13:02 | 20:55 в Д | ||
13:11 | 21:04 | 13:10 | 21:00 | ||
13:22 | 21:19 | 13:18 | 21:10 | ||
13:32 | 21:25 в Д | 13:26 | 21:20 | ||
13:42 | 21:35 | 13:35 | 21:30 | ||
13:51 | 21:40 в Д | 13:44 | 21:40 в Д | ||
14:00 | 21:50 | 13:53 | 21:50 в Д | ||
14:08 | 22:05 в Д | 14:02 | 22:05 | ||
14:16 | 22:30 в Д | 14:11 | 22:20 в Д |
* Расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети, ДТП.