Отправления
По маршруту №40
«ГУП КМЗ – Ульяновых (ул. О. Кошевого») г. Керчь
КМЗ | Ул. О. Кошевого | ||||||
6:14 | 14:30 | 22:29 | В депо | 5:50 | 14:37 | 22:22 | В депо |
6:38 | 14:42 | 22:53 | В депо | 6:45 | 14:52 | 22:34 | В депо |
7:02 | 14:55 | 7:03 | 15:08 | 22:40 | В депо | ||
7:07 | 15:08 | 7:15 | 15:24 | 22:52 | В депо | ||
7:26 | 15:21 | 7:27 | 15:42 | ||||
7:38 | 15:35 | 7:39 | 15:54 | ||||
7:50 | 15:50 | 7:51 | 16:08 | ||||
7:57 | 16:04 | 8:04 | 16:22 | ||||
8:09 | 16:18 | 8:18 | 16:36 | ||||
8:21 | 16:36 | 8:33 | 16:51 | ||||
8:33 | 16:48 | 8:49 | 17:06 | ||||
8:45 | 17:02 | 9:05 | 17:21 | ||||
8:58 | 17:16 | 9:22 | 17:37 | ||||
9:12 | 17:30 | 9:37 | 17:51 | ||||
9:27 | 17:45 | 9:52 | 18:05 | ||||
9:43 | 18:00 | 10:07 | 18:19 | ||||
9:59 | 18:15 | 10:22 | 18:34 | ||||
10:16 | 18:31 | 10:37 | 18:49 | ||||
10:31 | 18:45 | 10:52 | 19:01 | ||||
10:46 | 18:59 | 11:07 | 19:12 | ||||
11:01 | 19:13 | 11:22 | 19:23 | ||||
11:16 | 19:28 | 11:37 | 19:35 | ||||
11:31 | 19:43 | 11:52 | 19:47 | ||||
11:46 | 19:55 | 12:07 | 20:00 | ||||
12:01 | 20:06 | 12:20 | 20:14 | ||||
12:20 | 20:17 | 12:32 | 20:29 | ||||
12:35 | 20:29 | 12:44 | 20:41 | ||||
12:50 | 20:41 | 12:56 | 20:53 | ||||
13:05 | 20:54 | 13:08 | 20:59 | ||||
13:18 | 21:08 | 13:20 | 21:11 | ||||
13:30 | 21:23 | 13:32 | 21:16 | В депо | |||
13:42 | 21:35 | 13:44 | 21:35 | ||||
13:54 | 21:47 | 13:57 | 21:41 | В депо | |||
14:06 | 21:53 | 14:11 | 21:59 | В депо | |||
14:18 | 22:05 | 14:23 | 22:10 | В депо |
Расписание указано без учета заторов, ДТП.