Отправления
По маршруту №28
«Автовокзал – Ульяновых (ул. О. Кошевого» г. Керчь
Автовокзал | Ул. О. Кошевого | ||||||
5:52 | 11:35 | 16:32 | 22:24 в депо | 5:30 | 11:51 | 16:44 | |
6:00 | 11:49 | 16:40 | 22:32 в депо | 5:47 | 11:59 | 16:52 | |
6:08 | 12:01 | 16:48 | 6:03 | 12:07 | 17:01 | ||
6:16 | 12:11 | 16:56 | 6:19 | 12:15 | 17:11 | ||
6:24 | 12:19 | 17:04 | 6:28 | 12:23 | 17:22 | ||
6:32 | 12:27 | 17:12 | 6:36 | 12:31 | 17:35 | ||
6:40 | 12:35 | 17:20 | 6:48 | 12:39 | 17:50 | ||
6:48 | 12:43 | 17:28 | 6:52 | 12:47 | 18:05 | ||
6:56 | 12:51 | 17:37 | 7:00 | 12:55 | 18:21 | ||
7:04 | 12:59 | 17:47 | 7:08 | 13:03 | 18:35 | ||
7:12 | 13:07 | 17:58 | 7:16 | 13:11 | 18:49 | ||
7:20 | 13:15 | 18:11 | 7:24 | 13:19 | 19:03 | ||
7:28 | 13:23 | 18:26 | 7:32 | 13:28 | 19:17 | ||
7:36 | 13:31 | 18:41 | 7:40 | 13:38 | 19:31 | ||
7:44 | 13:40 | 18657 | 7:48 | 13:48 | 19:45 | ||
7:52 | 13:48 | 19:11 | 7:56 | 13:56 | 19:57 | ||
8:00 | 13:56 | 19:25 | 8:04 | 14:04 | 20:07 | ||
8:08 | 14:05 | 19:39 | 8:12 | 14:12 | 20:15 | ||
8:16 | 14:15 | 19:53 | 8:20 | 14:20 | 20:23 | ||
8:24 | 14:25 | 20:07 | 8:29 | 14:28 | 20:31 | ||
8:32 | 14:33 | 20:21 | 8:39 | 14:36 | 20:39 | ||
8:40 | 14:41 | 20:33 | 8:50 | 14:44 | 20:47 | ||
8:48 | 14:49 | 20:43 | 9:03 | 14:52 | 20:55 | ||
8:56 | 14:57 | 20:51 | 9:18 | 15:00 | 21:03 | ||
9:05 | 15:05 | 20:59 | 9:33 | 15:08 | 21:11 | ||
9:15 | 15:13 | 21:07 | 9:49 | 15:16 | 21:19 | ||
9:26 | 15:21 | 21:15 | 10:03 | 15:24 | 21:27 | ||
9:39 | 15:29 | 21:23 | 10:17 | 15:32 | 21:35 | ||
9:54 | 15:37 | 21:31 | 10:31 | 15:48 | 21:43 | ||
10:09 | 15:45 | 21:41 | 10:45 | 15:56 | 21:51 | ||
10:25 | 15:52 | 21:53 | 10:59 | 16:04 | 21:59 | ||
10:39 | 16:00 | 22:00 | В депо | 11:13 | 16:12 | 22:03 | В депо |
10:53 | 16:08 | 22:05 | 11:25 | 16:20 | 22:13 | В депо | |
11:07 | 16:16 | 22:08 | В депо | 11:35 | 16:28 | 22:25 | В депо |
11:21 | 16:24 | 22:16 | В депо | 11:43 | 16:36 | 22:37 | В депо |
Расписание указано без учета заторов, ДТП.