Отправления
По маршруту №23
«Автовокзвл — МорРыбПорт» г. Керчь
Автовокзал | МорРыбПорт | ||||||
6:20 | 14:09 | 21:44 | В депо | 5:50 | 14:01 | 21:43 | |
6:32 | 14:21 | 21:57 | 6:37 | 14:14 | 21:57 | В депо | |
6:54 | 14:35 | 22:07 | В депо | 6:48 | 14:25 | 22:11 | В депо |
7:05 | 14:48 | 6:59 | 14:36 | 22:24 | В депо | ||
7:16 | 15:00 | 7:10 | 14:48 | ||||
7:27 | 15:11 | 7:21 | 15:02 | ||||
7:38 | 15:22 | 7:32 | 15:15 | ||||
7:49 | 15:33 | 7:43 | 15:27 | ||||
8:00 | 15:45 | 7:54 | 15:38 | ||||
8:11 | 15:58 | 8:05 | 15:49 | ||||
8:22 | 16:12 | 8:16 | 16:00 | ||||
8:33 | 16:27 | 8:27 | 16:12 | ||||
8:44 | 16:43 | 8:38 | 16:25 | ||||
8:56 | 17:00 | 8:49 | 16:39 | ||||
9:09 | 17:18 | 9:00 | 16:54 | ||||
9:23 | 17:36 | 9:11 | 17:10 | ||||
9:38 | 17:54 | 9:23 | 17:27 | ||||
9:54 | 18:12 | 9:36 | 17:45 | ||||
10:11 | 18:30 | 9:50 | 18:03 | ||||
10:29 | 18:47 | 10:05 | 18:21 | ||||
10:47 | 19:02 | 10:21 | 18:39 | ||||
11:05 | 19:14 | 10:38 | 18:57 | ||||
11:23 | 19:25 | 10:56 | 19:14 | ||||
11:41 | 19:36 | 11:14 | 19:29 | ||||
11:58 | 19:47 | 11:32 | 19:41 | ||||
12:13 | 19:58 | 11:50 | 19:52 | ||||
12:25 | 20:09 | 12:08 | 20:03 | ||||
12:36 | 20:20 | 12:25 | 20:14 | ||||
12:47 | 20:31 | 12:40 | 20625 | ||||
12:58 | 20:42 | 12:52 | 20:36 | ||||
13:09 | 20:53 | 13:03 | 20:47 | ||||
13:21 | 21:04 | 13:14 | 20:58 | ||||
13:34 | 21:16 | 13:25 | 21:09 | ||||
13:47 | 21:30 | 13:36 | 21:20 | ||||
13:58 | 21:44 | 13:48 | 21:31 |
Расписание указано без учета заторов, поломки т/с,ДТП.