Выписка из расписания движения троллейбусов по маршруту №9
ГРЭС – бул.Ленина
Ежедневное с 28.10.2019г.
| ГРЭС | бул.Ленина |
| 5:37 | 5:04 |
| 5:49 | 5:16 |
| 5:59 | 5:26 |
| 6:05 | 5:36 |
| 6:11 | 5:44 |
| 6:17 | 5:50 |
| 6:23 | 5:56 |
| 6:29 | 6:02 |
| 6:35 | 6:08 |
| 6:41 | 6:14 |
| 6:47 | 6:20 |
| 6:53 | 6:26 |
| 6:59 | 6:32 |
| 7:05 | 6:38 |
| 7:11 | 6:44 |
| 7:17 | 6:50 |
| 7:23 | 6:56 |
| 7:29 | 7:02 |
| 7:35 | 7:08 |
| 7:41 | 7:14 |
| 7:47 | 7:20 |
| 7:53 | 7:26 |
| 7:59 | 7:32 |
| 8:05 | 7:38 |
| 8:11 | 7:44 |
| 8:17 | 7:50 |
| 8:23 | 7:56 |
| 8:29 | 8:02 |
| 8:35 | 8:08 |
| 8:41 | 8:14 |
| 8:47 | 8:20 |
| 8:53 | 8:26 |
| 9:01 | 8:34 |
| 9:09 | 8:42 |
| 9:19 | 8:52 |
| 9:29 | 9:02 |
| 9:41 | 9:14 |
| 9:55 | 9:28 |
| 10:07 | 9:40 |
| 10:19 | 9:52 |
| 10:31 | 10:04 |
| 10:43 | 10:16 |
| 10:55 | 10:26 |
| 11:03 | 10:32 |
| 11:09 | 10:40 |
| 11:15 | 10:46 |
| 11:21 | 10:54 |
| 11:27 | 11:00 |
| 11:33 | 11:06 |
| 11:39 | 11:12 |
| 11:45 | 11:18 |
| 11:51 | 11:24 |
| 11:57 | 11:30 |
| 12:03 | 11:36 |
| 12:09 | 11:42 |
| 12:15 | 11:48 |
| 12:21 | 11:54 |
| 12:27 | 12:00 |
| 12:33 | 12:06 |
| 12:39 | 12:12 |
| 12:45 | 12:18 |
| 12:53 | 12:24 |
| 13:01 | 12:30 |
| 13:07 | 12:36 |
| 13:13 | 12:42 |
| 13:19 | 12:48 |
| 13:25 | 12:54 |
| 13:31 | 13:00 |
| 13:38 | 13:08 |
| 13:45 | 13:18 |
| 13:55 | 13:28 |
| 14:03 | 13:34 |
| 14:11 | 13:41 |
| 14:18 | 13:47 |
| 14:25 | 13:53 |
| 14:32 | 13:59 |
| 14:39 | 14:05 |
| 14:45 | 14:11 |
| 14:52 | 14:19 |
| 14:59 | |
| 15:06 | 14:27 |
| 15:13 | 14:37 |
| 15:20 | 14:45 |
| 15:27 | 14:52 |
| 15:34 | 14:59 |
| 15:40 | 15:06 |
| 15:46 | 15:13 |
| 15:52 | 15:19 |
| 15:58 | 15:25 |
| 16:04 | 15:31 |
| 16:10 | 15:37 |
| 16:16 | 15:43 |
| 16:22 | 15:49 |
| 16:28 | 15:55 |
| 16:34 | 16:01 |
| 16:40 | 16:07 |
| 16:46 | 16:13 |
| 16:52 | 16:19 |
| 16:58 | 16:25 |
| 17:04 | 16:31 |
| 17:10 | 16:37 |
| 17:16 | 16:43 |
| 17:22 | 16:49 |
| 17:28 | 16:55 |
| 17:36 | 17:01 |
| 17:44 | 17:09 |
| 17:54 | 17:17 |
| 18:04 | 17:27 |
| 18:16 | 17:35 |
| 18:30 | 17:47 |
| 18:42 | 18:03 |
| 18:54 | 18:15 |
| 19:06 | 18:27 |
| 19:18 | 18:39 |
| 19:28 | 18:51 |
| 19:36 | 19:01 |
| 19:42 | 19:09 |
| 19:48 | 19:15 |
| 19:54 | 19:21 |
| 20:00 | 19:27 |
| 20:06 | 19:33 |
| 20:12 | 19:39 |
| 20:18 | 19:45 |
| 20:24 | 19:51 |
| 20:30 | 19:57 |
| 20:36 | 20:03 |
| 20:42 | 20:09 |
| 20:48 | 20:15 |
| 20:54 | 20:21 |
| 21:00 | 20:27 |
| 21:06 | 20:33 |
| 21:12 | 20:39 |
| 21:18 | 20:45 |
| 21:24 | 20:51 |
| 21:30 | 20:57 |
| 21:36 | 21:03 |
| 21:42 | 21:09 |
| 21:48 | 21:15 |
| 21:54 | 21:21 |
| 22:00 | 21:27 |
| 22:06 | 21:33 |
| 22:13 | 21:39 |
| 22:21 | 21:45 |
| 22:29 | 21:50 в депо |
| 22:39 | 21:56 |
| 22:49 | 22:02 |
| 23:00 | 22:08 в депо |
| 22:14 | |
| 22:20 | |
| 22:26 | |
| 22:32 в депо | |
| 22:39 в депо | |
| 22:47 в депо | |
| 22:55 в депо | |
| 23:11 в депо | |
| 23:19 в депо | |
| 23:27 в депо |