Выписка из расписания
по маршруту № 5 Н
«Новоромановка -пл. Куйбышева»
с 01.10.2019г. ежедневно
НОВОРОМАНОВКА | пл. КУЙБЫШЕВА |
5:38 | 5:10 |
5:51 | 5:23 |
5:59 | 5:31 |
6:07 | 5:39 |
6:14 | 5:46 |
6:21 | 5:52 |
6:28 | 5:58 |
6:35 | 6:04 |
6:42 | 6:10 |
6:49 | 6:17 |
6:56 | 6:25 |
7:03 | 6:29 |
7:10 | 6:36 |
7:17 | 6:43 |
7:24 | 6:50 |
7:31 | 6:57 |
7:38 | 7:04 |
7:45 | 7:11 |
7:52 | 7:18 |
7:59 | 7:25 |
8:07 | 7:32 |
8:15 | 7:39 |
8:25 | 7:46 |
8:35 | 7:53 |
8:47 | 8:00 |
8:59 | 8:07 |
9:09 | 8:14 |
9:19 | 8:21 |
9:29 | 8:28 |
9:39 | 8:36 |
9:49 | 8:44 |
9:59 | 8:54 |
10:09 | 9:04 |
10:19 | 9:16 |
10:29 | 9:28 |
10:39 | 9:38 |
10:49 | 9:48 |
10:59 | 9:58 |
11:07 | 10:08 |
11:15 | 10:18 |
11:22 | 10:28 |
11:29 | 10:38 |
11:35 | 10:48 |
11:41 | 10:58 |
11:47 | 11:08 |
11:53 | 11:18 |
12:00 | 11:28 |
12:07 | 11:36 |
12:15 | 11:44 |
12:23 | 11:51 |
12:31 | 11:58 |
12:39 | 12:04 |
12:46 | 12:10 |
12:53 | 12:16 |
13:00 | 12:22 |
13:07 | 12:29 |
13:14 | 12:36 |
13:21 | 12:44 |
13:28 | 12:52 |
13:36 | 13:00 |
13:44 | 13:08 |
13:51 | 13:15 |
13:58 | 13:22 |
14:05 | 13:29 |
14:12 | 13:36 |
14:19 | 13:43 |
14:26 | 13:50 |
14:33 | 13:57 |
14:41 | 14:05 |
14:49 | 14:13 |
14:57 | 14:20 |
15:04 | 14:27 |
15:11 | 14:34 |
15:18 | 14:41 |
15:24 | 14:48 |
15:30 | 14:55 |
15:36 | 15:02 |
15:43 | 15:10 |
15:50 | 15:18 |
15:57 | 15:26 |
16:04 | 15:33 |
16:11 | 15:40 |
16:18 | 15:47 |
16:26 | 15:53 |
16:34 | 15:59 |
16:44 | 16:05 |
16:54 | 16:12 |
17:04 | 16:19 |
17:14 | 16:26 |
17:24 | 16:33 |
17:34 | 16:40 |
17:44 | 16:47 |
17:54 | 16:55 |
18:04 | 17:03 |
18:14 | 17:13 |
18:24 | 17:23 |
18:34 | 17:33 |
18:44 | 17:43 |
18:54 | 17:53 |
19:04 | 18:03 |
19:14 | 18:13 |
19:22 | 18:23 |
19:30 | 18:33 |
19:37 | 18:43 |
19:44 | 18:53 |
19:50 | 19:03 |
19:56 | 19:13 |
20:02 | 19:23 |
20:08 | 19:33 |
20:14 | 19:43 |
20:21 | 19:51 |
20:28 | 19:59 |
20:35 | 20:06 |
20:42 | 20:13 |
20:49 | 20:19 |
20:56 | 20:25 |
21:02 | 20:28 |
21:08 | 20:34 |
21:14 | 20:40 |
21:21 | 20:47 |
21:28 | 20:54 |
21:37 | 21:01 в депо |
21:46 | 21:08 |
21:57 | 21:15 |
22:08 | 21:22 в депо |
22:21 | 21:28 |
22:34 | 21:34 |
22:47 | 21:40 в депо |
23:00 | 21:47 |
21:54 в депо | |
22:03 | |
22:12 | |
22:23 | |
22:34 в депо | |
22:47 в депо | |
23:00 в депо | |
23:13 в депо | |
23:26 в депо |
* расписание указано без учета заторов: обрыва контактной сети: ДТП