Выписка из расписания
по маршруту № 5 «Загородный-бул. Ленина»
с 05.09.2019г. ежедневно
| ЗАГОРОДНЫЙ | бул. ЛЕНИНА |
| 5:38 | 5:42 |
| 5:52 | 5:56 |
| 6:00 | 6:07 |
| 6:08 | 6:13 |
| 6:16 | 6:21 |
| 6:24 | 6:31 |
| 6:33 | 6:39 |
| 6:42 | 6:47 |
| 6:50 | 6:55 |
| 6:58 | 7:04 |
| 7:05 | 7:13 |
| 7:12 | 7:21 |
| 7:19 | 7:29 |
| 7:26 | 7:36 |
| 7:33 | 7:43 |
| 7:40 | 7:50 |
| 7:48 | 7:57 |
| 7:56 | 8:04 |
| 8:04 | 8:11 |
| 8:12 | 8:19 |
| 8:21 | 8:27 |
| 8:30 | 8:35 |
| 8:40 | 8:43 |
| 8:50 | 8:52 |
| 9:02 | 9:01 |
| 9:14 | 9:11 |
| 9:26 | 9:21 |
| 9:36 | 9:33 |
| 9:46 | 9:45 |
| 9:56 | 9:57 |
| 10:08 | 10:07 |
| 10:20 | 10:17 |
| 10:32 | 10:27 |
| 10:42 | 10:39 |
| 10:52 | 10:51 |
| 11:04 | 11:03 |
| 11:16 | 11:13 |
| 11:26 | 11:23 |
| 11:35 | 11:35 |
| 11:43 | 11:47 |
| 11:51 | 11:57 |
| 11:58 | 12:06 |
| 12:05 | 12:14 |
| 12:12 | 12:22 |
| 12:19 | 12:29 |
| 12:26 | 12:36 |
| 12:33 | 12:43 |
| 12:41 | 12:50 |
| 12:49 | 12:57 |
| 12:57 | 13:04 |
| 13:05 | 13:12 |
| 13:12 | 13:20 |
| 13:19 | 13:28 |
| 13:26 | 13:36 |
| 13:34 | 13:43 |
| 13:44 | 13:50 |
| 13:52 | 13:57 |
| 14:00 | 14:05 |
| 14:08 | 14:15 |
| 14:16 | 14:23 |
| 14:23 | 14:31 |
| 14:30 | 14:39 |
| 14:38 | 14:47 |
| 14:46 | 14:54 |
| 14:54 | 15:01 |
| 15:03 | 15:09 |
| 15:11 | 15:17 |
| 15:19 | 15:25 |
| 15:27 | 15:34 |
| 15:34 | 15:42 |
| 15:41 | 15:50 |
| 15:47 | 15:58 |
| 15:53 | 16:05 |
| 16:00 | 16:12 |
| 16:08 | 16:18 |
| 16:16 | 16:24 |
| 16:24 | 16:31 |
| 16:32 | 16:39 |
| 16:40 | 16:47 |
| 16:49 | 16:55 |
| 16:58 | 17:03 |
| 17:07 | 17:11 |
| 17:18 | 17:20 |
| 17:30 | 17:29 в депо |
| 17:42 | 17:38 |
| 17:53 | 17:49 |
| 18:04 | 18:01 |
| 18:15 | 18:13 |
| 18:26 | 18:24 |
| 18:37 | 18:35 |
| 18:48 | 18:46 |
| 18:59 | 18:57 |
| 19:10 | 19:08 |
| 19:21 | 19:19 |
| 19:32 | 19:30 |
| 19:43 | 19:41 |
| 19:54 | 19:52 |
| 20:05 | 20:03 |
| 20:16 | 20:14 |
| 20:25 | 20:25 |
| 20:34 | 20:34 |
| 20:42 | 20:45 |
| 20:50 | 20:54 |
| 20:57 | 21:03 |
| 21:04 | 21:11 |
| 21:11 | 21:19 |
| 21:19 | 21:26 |
| 21:27 | 21:33 |
| 21:36 | 21:40 |
| 21:45 | 21:48 |
| 21:53 | 21:56 |
| 22:01 | 22:05 в депо |
| 22:09 | 22:14 |
| 22:17 | 22:22 |
| 22:25 в депо | 22:30 в депо |
| 22:35 | 22:38 |
| 22:47 | 22:46 в депо |
| 22:59 | 23:04 в депо |
| 23:11 в депо | 23:16 в депо |
| 23:28 в депо |
* расписание указано без учета заторов: обрыва контактной сети: ДТП