|
Маршрут № 41 |
||
| к/ст Троллейбусная | к/ст Краснокаменка | |
| 6:05 | 6:42 | |
| 7:18 | 7:54 | |
| 8:32 | 9:08 | |
| 9:47 | 10:20 | |
| 15:25 | 16:01 | |
| 16:42 | 17:15 |
* Расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети, ДТП
|
Маршрут № 41 |
||
| к/ст Троллейбусная | к/ст Краснокаменка | |
| 6:05 | 6:42 | |
| 7:18 | 7:54 | |
| 8:32 | 9:08 | |
| 9:47 | 10:20 | |
| 15:25 | 16:01 | |
| 16:42 | 17:15 |
* Расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети, ДТП