Маршрут № 3 | ||
к/ст Троллейбусная | к/ст Массандра | к/ст Красн-ая |
5:10 | 5:23 | 5:51 |
5:48 | 6:00 | 6:30 |
6:06 | 6:17 | 6:47 |
6:39 | 6:28 | 7:00 |
6:45 | 6:51 | 7:24 |
6:51 | 6:57 | 7:31 |
6:57 | 7:04 | 7:38 |
7:03 | 7:10 | 7:44 |
7:09 | 7:16 | 7:50 |
7:15 | 7:22 | 7:56 |
7:21 | 7:28 | 8:02 |
7:27 | 7:34 | 8:07 |
7:33 | 7:40 | 8:13 |
7:39 | 7:46 | 8:20 |
7:46 | 7:52 | 8:26 |
7:53 | 7:59 | 8:33 |
8:00 | 8:06 | 8:40 |
8:06 | 8:13 | 8:47 |
8:12 | 8:19 | 8:53 |
8:19 | 8:25 | 8:59 |
8:27 | 8:32 | 9:06 |
8:35 | 8:40 | 9:14 |
8:43 | 8:47 | 9:21 |
8:51 | 8:56 | 9:30 |
8:59 | 9:04 | 9:38 |
9:07 | 9:12 | 9:46 |
9:16 | 9:20 | 9:54 |
9:25 | 9:29 | |
9:34 | 9:37 | 10:03 |
9:43 | 9:56 | 10:11 |
9:53 | 9:47 | 10:21 |
10:02 | 10:06 | 10:30 |
10:11 | 10:15 | 10:40 |
10:22 | 10:24 | 10:49 |
10:32 | 10:35 | 10:58 |
10:39 | 10:42 | 11:09 |
10:44 | 10:49 | 11:16 |
10:53 | 10:54 | 11:23 |
11:03 | 11:06 | 11:28 |
11:13 | 11:16 | 11:40 |
11:23 | 11:26 | 11:50 |
11:34 | 11:36 | 12:00 |
11:46 | 11:47 | 12:10 |
11:57 | 11:59 | 12:21 |
12:07 | 12:10 | 12:33 |
12:16 | 12:20 | 12:44 |
12:24 | 12:29 | 12:54 |
12:32 | 12:37 | 13:03 |
12:39 | 12:45 | 13:11 |
12:45 | 12:52 | 13:19 |
12:51 | 12:58 | 13:26 |
12:57 | 13:05 | 13:32 |
13:04 | 13:10 | 13:39 |
13:11 | 13:17 | 13:44 |
13:18 | 13:24 | 13:51 |
13:26 | 13:31 | 13:58 |
13:33 | 13:39 | 14:05 |
13:39 | 13:46 | 14:13 |
13:45 | 13:50 | 14:20 |
13:51 | 13:58 | 14:24 |
13:57 | 14:04 | 14:32 |
14:03 | 14:09 | 14:38 |
14:09 | 14:16 | 14:43 |
14:15 | 14:23 | 14:50 |
14:21 | 14:28 | 14:57 |
14:28 | 14:34 | 15:02 |
14:36 | 14:40 | 15:08 |
14:44 | 14:49 | 15:14 |
14:52 | 14:59 | 15:23 |
14:59 | 15:05 | 15:31 |
15:05 | 15:12 | 15:39 |
15:11 | 15:18 | 15:46 |
15:17 | 15:25 | 15:52 |
15:23 | 15:30 | 15:59 |
15:29 | 15:36 | 16:04 |
15:35 | 15:41 | 16:10 |
15:41 | 15:48 | 16:15 |
15:47 | 15:53 | 16:22 |
15:54 | 16:00 | 16:27 |
16:02 | 16:07 | 16:34 |
16:09 | 16:14 | 16:41 |
16:17 | 16:22 | 16:48 |
16:23 | 16:30 | 16:56 |
16:29 | 16:36 | 17:04 |
16:36 | 16:42 | 17:10 |
16:43 | 16:49 | 17:16 |
16:50 | 16:56 | 17:23 |
16:57 | 17:03 | 17:30 |
17:04 | 17:10 | 17:37 |
17:13 | 17:17 | 17:44 |
17:22 | 17:26 | 17:51 |
17:31 | 17:35 | 18:00 |
17:39 | 17:44 | 18:09 |
17:47 | 17:52 | 18:18 |
17:54 | 18:00 | 18:26 |
18:00 | 18:08 | 18:34 |
18:15 | 18:13 | 18:42 |
18:24 | 18:20 | 18:47 |
18:33 | 18:29 | 18:54 |
18:42 | 18:38 | 19:03 |
18:52 | 18:49 | 19:12 |
19:01 | 18:55 | 19:23 |
19:09 | 19:05 | 19:29 |
19:18 | 19:14 | 19:39 |
19:26 | 19:21 | 19:48 |
19:33 | 19:31 | 19:55 |
19:40 | 19:39 | 20:05 |
19:48 | 19:46 | 20:13 |
19:57 | 19:53 | 20:20 |
20:07 | 20:01 | 20:27 |
20:18 | 20:10 | 20:31 |
20:26 | 20:19 | 20:40 |
20:35 | 20:30 | 20:49 |
20:42 | 20:38 | 21:00 |
20:49 | 20:46 | 21:08 |
20:55 | 20:54 | 21:16 |
21:01 | 21:01 | 21:24 |
21:06 | 21:07 | 21:31 |
21:11 | 21:13 | 21:37 |
21:16 | 21:18 | 21:43 |
21:22 | 21:23 | 21:48 |
21:29 | 21:28 | 21:53 |
21:35 | 21:34 | 21:58 |
21:41 до Массандры и обратно | 21:41 | 22:04 |
21:47 до Массандры и обратно | 21:47 | 22:11 |
21:53 до Массандры и обратно | 21:53 До Тролл-ой | 22:17 |
21:59 до Массандры и обратно | 21:59 | 22:29 |
22:05 до Массандры и обратно | 22:04 | 22:47 |
22:11 до Массандры и обратно | 22:11 До Тролл-ой | 23:15 |
22:17 до Массандры и обратно | 22:17 | 23:31 |
22:23 до Массандры и обратно | 22:23 До Тролл-ой | |
22:28 до Массандры и обратно | 22:29 До Тролл-ой | |
22:33 до Массандры и обратно | 22:35 До Тролл-ой | |
22:41 до Массандры и обратно | 22:40 До Тролл-ой | |
22:50 | 22:45 | |
23:09 до Массандры и обратно | 22:53 До Тролл-ой | |
23:37 до Массандры и обратно | 23:01 | |
23:59 до Массандры и обратно | 23:20 До Тролл-ой | |
23:42 До Тролл-ой | ||
24:10 До Тролл-ой |