Выписка из расписания от 10.11.2020 г.
по маршруту № 22 «Белое-5 – Ц. рынок»
БУДНИЕ ДНИ
Белое-5 | Ц. рынок | ул. Бородина |
6,00 | 6,51 | 7,06 |
6,35 | 7,26 | 7,41 |
7,20 | 8,11 | 8,34 |
8,00 | 8,51 | 9,14 |
8,35 | 9,26 | 9,59 |
9,30 | 10,21 | 10,44 |
10,10 | 11,01 | 11,24 |
10,45 | 11,31 | 11,54 |
11,15 | 12,05 | 12,25 |
11,52 | 12,43 | 13,06 |
12,35 | 13,35 | 14,00 |
13,20 | 14,25 | 14,50 |
14,11 | 15,02 | 15,27 |
15,00 | 15,50 | 16,15 |
15,35 | 16,26 | 16,51 |
16,15 | 17,06 | 17,31 |
17,00 | 17,51 | 18,16 |
17,50 | 18,41 | 19,06 |
18,35 | 19,25 | 19,40 |
19,25 | 20,30 | 20,45 |
20,05 | 20,51 | 21,06 |
21,00 | 21,50 | 22,05 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Белое-5 | Ц. рынок | ул. Бородина |
6,00 | 6,46 | 7,01 |
6,40 | 7,31 | 7,46 |
7,20 | 8,11 | 8,36 |
8,05 | 8,56 | 9,15 |
8,55 | 9,46 | 10,09 |
9,45 | 10,35 | 10,58 |
10,45 | 11,45 | 12,08 |
11,50 | 12,41 | 13,04 |
13,00 | 13,53 | 14,16 |
13,50 | 14,43 | 15,08 |
14,35 | 15,25 | 15,50 |
15,25 | 16,15 | 16,40 |
16,20 | 17,11 | 17,36 |
17,25 | 18,26 | 18,51 |
18,25 | 19,16 | 19,31 |
19,15 | 20,20 | 20,35 |
19,55 | 20,41 | 20,56 |
21,00 | 21,50 | 22,05 |