Выписка из расписания
по маршруту № 15 «Марьино – М.Жукова»
Рабочие дни с 30.11.2020 г.
Марьино | М.Жукова | ||
5:26 | 17:03 | 5:35 | 17:22 |
5:50 | 17:17 | 6:02 | 17:38 |
6:10 | 17:33 | 6:25 | 17:54 |
6:30 | 17:49 | 6:51 | 18:08 |
6:46 | 18:07 | 7:07 | 18:22 |
7:00 | 18:27 | 7:21 | 18:38 |
7:14 | 18:47 | 7:35 | 18:54 |
7:28 | 19:07 | 7:51 | 19:12 |
7:42 | 19:25 | 8:05 | 19:32 |
7:58 | 19:41 | 8:19 | 19:52 |
8:16 | 19:55 | 8:33 | 20:12 |
8:36 | 20:09 | 8:47 | 20:25 |
8:58 | 20:23 | 9:03 | 20:38 |
9:20 | 20:37 | 9:21 | 20:52 |
9:40 | 20:49 в депо | 9:41 | 21:06 в депо |
9:58 | 20:51 | 10:03 | 21:20 |
10:14 | 21:09 | 10:25 | 21:34 в депо |
10:32 | 21:20 в депо | 10:45 | 21:48 |
10:52 | 21:31 | 11:03 | 21:56 |
11:12 | 21:53 | 11:19 | 22:28 в депо |
11:30 | 22:15 | 11:37 | 22:50 в депо |
11:48 | 22:41 в депо | 11:57 | 23:12 в депо |
12:04 | 22:54 в депо | 12:17 | |
12:20 | 12:35 | ||
12:31 | 12:53 | ||
12:45 | 13:09 | ||
12:59 | 13:25 | ||
13:13 | 13:56 | ||
13:29 | 13:50 | ||
13:45 | 14:04 | ||
14:01 | 14:18 | ||
14:17 | 14:34 | ||
14:33 | 14:50 | ||
14:49 | 15:06 | ||
15:05 | 15:22 | ||
15:21 | 15:38 | ||
15:39 | 15:54 | ||
15:59 | 16:10 | ||
16:17 | 16:26 | ||
16:33 | 16:44 | ||
16:49 | 17:04 |
* расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети, ДТП
Выписка из расписания
по маршруту № 15 «Марьино – М.Жукова»
Выходные дни с 28.11.2020 г.
Марьино | М.Жукова | ||
5:34 | 18:29 | 5:35 | 18:50 |
5:58 | 18:48 | 6:03 | 19:12 |
6:14 | 19:04 | 6:31 | 19:34 |
6:32 | 19:21 | 6:59 | 19:53 |
6:46 | 19:36 | 7:19 | 20:09 |
7:03 | 19:55 | 7:37 | 20:25 |
7:18 | 20:14 | 7:51 | 20:41 |
7:34 | 20:36 | 8:07 | 20:56 |
7:53 | 20:40 в депо | 8:23 | 21:11 в депо |
8:12 | 20:58 | 8:39 | 21:33 |
8:34 | 21:05 в депо | 8:58 | 21:55 |
8:54 | 21:23 | 9:17 | 22:20 в депо |
9:24 | 21:38 в депо | 9:39 | 22:50 в депо |
9:46 | 21:53 | 10:00 | |
10:05 | 22:26 в депо | 10:29 | |
10:24 | 22:51 в депо | 10:51 | |
10:46 | 11:10 | ||
11:11 | 11:29 | ||
11:33 | 11:51 | ||
11:55 | 12:16 | ||
12:14 | 12:38 | ||
12:30 | 13:00 | ||
12:47 | 13:19 | ||
13:02 | 13:35 | ||
13:18 | 13:51 | ||
13:34 | 14:07 | ||
13:50 | 14:23 | ||
14:09 | 14:39 | ||
14:28 | 14:55 | ||
14:44 | 15:14 | ||
15:00 | 15:33 | ||
15:17 | 15:49 | ||
15:37 | 16:05 | ||
16:00 | 16:24 | ||
16:17 | 16:43 | ||
16:36 | 17:02 | ||
16:50 | 17:24 | ||
17:07 | 17:43 | ||
17:25 | 17:55 | ||
17:45 | 18:12 | ||
18:07 | 18:31 |
* расписание указано без учета заторов, обрыва контактной сети, ДТП